フードデリバリー各社割引きクーポン一覧表①
アプリ名 | UberEats | 出前館 | menu | foodpanda(サービス終了) | wolt | 楽天ぐるなびデリバリー |
対応エリア | 全国(UberEatsサービスエリア内) | 全国 | 全国 | サービス終了 | 約23都府県 | サービス終了 |
最低注文金額・条件 | 初回・2回目1800円以上 | 初回2000円以上 2回目以降1200円以上 ※送料除く | 1500円以上 | サービス終了 | – | サービス終了 |
利用期限 | 適用後 2 週間または 2023年3月31日まで | 2023年3月13日まで | コード入力後1カ月間 | サービス終了 | アカウント登録後30日以内 | サービス終了 |
プロモーションコード | UMAI2323 | dme22 | アプリ内からバナーを選択しコードを取得 | サービス終了 | DLIFE | サービス終了 |
割引き合計金額(キャンペーン概要) | 合計2100円 (初回1300円分・2回目800円分) | 合計2200円 (初回1600円分・2回目以降300円分×2) | 合計1500円(750円分×2) | サービス終了 | 合計900円(300円分×3回) | サービス終了 |
フードデリバリー各社割引きクーポン一覧表②
アプリ名 | chompy | anyCarry | ごちクル | DiDi Food | DELIS | DoorDash |
対応エリア | 東京都内12区 | 東京都内15区+2市・他2県 | 全国(44都道府県) | サービス終了 | 13都府県 | サービス終了 |
最低注文金額・条件 | 750円以上 | 1500円以上 | 1500円以上 | サービス終了 | 1800円以上 | サービス終了 |
利用期限 | なし | 未定 | クーポン発行から5カ月間 | サービス終了 | 未定 | サービス終了 |
プロモーションコード | EX72 | any (LINE公式アカウント追加で利用可能) | なし | サービス終了 | LINE公式アカウント追加で クポーンコードを入手可能 | サービス終了 |
割引き合計金額(キャンペーン概要) | 最大1000円オフ(500円×2回分) | 1000円分 | 1000ポイント(1000円分のクーポンと交換可能) | サービス終了 | 300円分 | サービス終了 |